ผลวิเคราะห์ สำรวจความคิดเห็นต่อ
สำรวจความคิดเห็นต่อ การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
จังหวัด สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร,
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คลังข้อมูล
1. จังหวัด
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | สกลนคร | 1,605 | 55.00 % |
2. | มุกดาหาร | 696 | 23.85 % |
3. | นครพนม | 617 | 21.14 % |
รวม | 2,918 | 100.00 % |
1. จังหวัด
2. นักเรียน/นักศึกษาศึกษาอยู่ในระดับใด (หรือเทียบเท่า)
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | มัธยมศึกษาตอนต้น | 1,078 | 36.94 % |
2. | มัธยมศึกษาตอนปลาย | 734 | 25.15 % |
3. | อนุปริญญา/ปริญญาตรี | 663 | 22.72 % |
4. | อาชีวศึกษา (ปวช.) | 231 | 7.92 % |
5. | อาชีวศึกษา (ปวส.) | 212 | 7.27 % |
รวม | 2,918 | 100.00 % |
2. นักเรียน/นักศึกษาศึกษาอยู่ในระดับใด (หรือเทียบเท่า)
3. ประเภทของสถานศึกษา
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | รัฐบาล | 2,707 | 92.77 % |
2. | เอกชน | 211 | 7.23 % |
รวม | 2,918 | 100.00 % |
3. ประเภทของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาจัดการเรียนการสอนในขณะนี้อย่างไร
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | สอนทั้งออนไลน์และในห้องเรียน | 1,466 | 50.24 % |
2. | สอนออนไลน์ทั้งหมด | 766 | 26.25 % |
3. | สอนในห้องเรียนทั้งหมด | 659 | 22.58 % |
4. | อื่น ๆ (โปรดระบุ) | 27 | 0.93 % |
รวม | 2,918 | 100.00 % |
4. สถานศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาจัดการเรียนการสอนในขณะนี้อย่างไร
5. นักเรียน/นักศึกษาใช้โปรแกรมใดในการเรียนออนไลน์
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | Zoom | 1,146 | 39.27 % |
2. | Microsoft Teams | 176 | 6.03 % |
3. | Google Classroom | 1,573 | 53.91 % |
4. | Skype | 11 | 0.38 % |
5. | 719 | 24.64 % | |
6. | Line | 1,098 | 37.63 % |
7. | อื่น ๆ (โปรดระบุ) | 252 | 8.64 % |
5. นักเรียน/นักศึกษาใช้โปรแกรมใดในการเรียนออนไลน์
6. นักเรียน/นักศึกษา มีอุปกรณ์ใดในการเรียนออนไลน์เป็นของตนเอง
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | คอมพิวเตอร์ (PC) | 194 | 6.65 % |
2. | โน้ตบุ๊ก (Notebook) | 775 | 26.56 % |
3. | แท็บเล็ต/ไอแพด (Tablet/Ipad) | 144 | 4.93 % |
4. | โทรศัพท์มือถือ (Smart phone) | 2,121 | 72.69 % |
5. | ทีวีที่สามารถส่งเชื่อม (link) กับสื่อและอุปกรณ์การเรียนขึ้นจอได้ | 44 | 1.51 % |
6. | เครื่องพิมพ์ (Printer) | 110 | 3.77 % |
7. | ไม่มีอุปกรณ์ใดเป็นของตนเอง | 9 | 0.31 % |
6. นักเรียน/นักศึกษา มีอุปกรณ์ใดในการเรียนออนไลน์เป็นของตนเอง
7. นักเรียน/นักศึกษาใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตใดในการเรียนออนไลน์
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | อินเทอร์เน็ตจากมือถือ | 1,548 | 53.05 % |
2. | อินเทอร์เน็ตที่บ้าน/ที่พักอาศัย | 1,145 | 39.24 % |
3. | อินเทอร์เน็ตที่สถานศึกษา | 145 | 4.97 % |
4. | ฟรีอินเทอร์เน็ตตามสถานที่ต่าง ๆ | 144 | 4.93 % |
5. | อื่น ๆ (โปรดระบุ) | 14 | 0.48 % |
7. นักเรียน/นักศึกษาใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตใดในการเรียนออนไลน์
8. นักเรียน/นักศึกษาเรียนรู้จากการเรียนแบบใดได้ดีกว่ากันระหว่างเรียนในห้องเรียนกับเรียนออนไลน์
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | การเรียนในห้องเรียน | 2,044 | 70.05 % |
2. | เรียนรู้ได้ดีจากการเรียนทั้งสองแบบ | 520 | 17.82 % |
3. | การเรียนออนไลน์ | 341 | 11.69 % |
4. | อื่น ๆ (โปรดระบุ) | 13 | 0.45 % |
รวม | 2,918 | 100.00 % |
8. นักเรียน/นักศึกษาเรียนรู้จากการเรียนแบบใดได้ดีกว่ากันระหว่างเรียนในห้องเรียนกับเรียนออนไลน์
9. นักเรียน/นักศึกษามีปัญหาเรื่องใดบ้างในการเรียนออนไลน์
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต/ไอแพด (Tablet/Ipad) ฯลฯ ไม่ทันสมัย | 471 | 16.14 % |
2. | ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ | 1,189 | 40.75 % |
3. | การใช้งานสื่อและอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ | 570 | 19.53 % |
4. | สภาพแวดล้อมในขณะเรียนไม่เอื้ออำนวย | 778 | 26.66 % |
5. | การเมื่อยล้าสายตาจากการใช้มือถือ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เรียน | 864 | 29.61 % |
6. | การขาดสมาธิในการเรียนเนื่องจากไม่มีครู/อาจารย์คอยกระตุ้น | 730 | 25.02 % |
7. | การสื่อสารความเข้าใจกับครู/อาจารย์ | 857 | 29.37 % |
8. | การทำงานและส่งงาน | 831 | 28.48 % |
9. | ขาดความเข้าใจสำหรับรายวิชาที่เน้นภาคปฏิบัติ | 835 | 28.62 % |
10. | ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนออนไลน์ | 315 | 10.80 % |
11. | ไม่มีปัญหา | 146 | 5.00 % |
9. นักเรียน/นักศึกษามีปัญหาเรื่องใดบ้างในการเรียนออนไลน์
10. นักเรียน/นักศึกษาต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบใดหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถควบคุมหรือป้องกันได้
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | เรียนในห้องเรียนเป็นหลัก | 1,124 | 38.52 % |
2. | เรียนแบบออนไลน์และในห้องเรียนผสมกัน | 1,122 | 38.45 % |
3. | เรียนออนไลน์เป็นหลัก | 645 | 22.10 % |
4. | อื่น ๆ (โปรดระบุ) | 27 | 0.93 % |
รวม | 2,918 | 100.00 % |
10. นักเรียน/นักศึกษาต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบใดหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถควบคุมหรือป้องกันได้
11. นักเรียน/นักศึกษาป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างไร
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล | 2,426 | 83.14 % |
2. | ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปากโดยไม่จำเป็น | 1,198 | 41.06 % |
3. | สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่กับผู้อื่น | 2,386 | 81.77 % |
4. | หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่ผู้คนพลุกพล่าน หรืออยู่ในสถานที่ที่การระบายอากาศเป็นระบบปิด | 1,656 | 56.75 % |
5. | รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด | 1,321 | 45.27 % |
6. | ไม่รับประทานอาหารร่วมสำรับเดียวกันหรือใช้ช้อนกลางร่วมกันกับผู้อื่น | 1,250 | 42.84 % |
7. | แยกของใช้ส่วนตัวและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น | 1,278 | 43.80 % |
8. | รับประทานอาหารสุกใหม่ | 1,479 | 50.69 % |
9. | หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ชุมชน | 1,194 | 40.92 % |
10. | การเข้าใช้บริการสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด และตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าใช้บริการ | 1,079 | 36.98 % |
11. | การสแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ หรือการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ | 719 | 24.64 % |
12. | โหลดแอปพลิเคชัน หมอชนะ ที่บันทึกข้อมูลการเดินทาง | 445 | 15.25 % |
13. | งดเดินทางไปในเขตจังหวัดพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 | 1,806 | 61.89 % |
14. | อื่น ๆ (โปรดระบุ) | 26 | 0.89 % |
11. นักเรียน/นักศึกษาป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างไร