
ผลวิเคราะห์ ความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
จังหวัด พิษณุโลก
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ
ลำดับที่ | เพศ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | หญิง | 429 | 71.38 % |
2. | ชาย | 172 | 28.62 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
อายุ (ปี)
ลำดับที่ | อายุ (ปี) | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ต่ำกว่า 20 ปี | 94 | 15.64 % |
2. | 21 - 29 ปี | 127 | 21.13 % |
3. | 30 - 39 ปี | 112 | 18.64 % |
4. | 40 - 49 ปี | 118 | 19.63 % |
5. | 50 - 59 ปี | 122 | 20.30 % |
6. | 60 ปีขึ้นไป | 28 | 4.66 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
ระดับการศึกษา
ลำดับที่ | ระดับการศึกษา | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ปริญญาตรีหรือสูงกว่า | 516 | 85.86 % |
2. | อนุปริญญา/ปวส. | 23 | 3.83 % |
3. | ประถมศึกษาปลาย | 19 | 3.16 % |
4. | ประถมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า | 16 | 2.66 % |
5. | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | 15 | 2.50 % |
6. | มัธยมศึกษาตอนต้น | 12 | 2.00 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
อาชีพ
ลำดับที่ | อาชีพ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ | 201 | 33.44 % |
2. | บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ | 130 | 21.63 % |
3. | นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ | 121 | 20.13 % |
4. | นักเรียน/นักศึกษา | 40 | 6.66 % |
5. | เกษตรกร | 38 | 6.32 % |
6. | ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 19 | 3.16 % |
7. | รับจ้าง/ลูกจ้าง | 15 | 2.50 % |
8. | อื่นๆ | 11 | 1.83 % |
9. | ตกงาน/ว่างงานจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 | 10 | 1.66 % |
10. | พนักงานบริษัท/ลูกจ้างภาคเอกชน | 8 | 1.33 % |
11. | ไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงานก่อนการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 | 8 | 1.33 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
2. การกระจายตัวของผู้ตอบแบบประเมิน
ระดับจังหวัด
ลำดับที่ | ระดับจังหวัด | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | พิษณุโลก | 601 | 100.00 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
ระดับภูมิภาค
ลำดับที่ | ระดับภูมิภาค | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ภาคกลาง | 601 | 100.00 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
3. ประเด็นสำคัญ
ท่านคิดว่าในปัจจุบัน พรก. ฉุกเฉิน มีความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพียงใด
ลำดับที่ | ท่านคิดว่าในปัจจุบัน พรก. ฉุกเฉิน มีความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพียงใด | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | มากที่สุด | 290 | 48.25 % |
2. | มาก | 183 | 30.45 % |
3. | ปานกลาง | 99 | 16.47 % |
4. | น้อยที่สุด | 20 | 3.33 % |
5. | น้อย | 9 | 1.50 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
การที่ พรก. ฉุกเฉิน จะมีการต่ออายุอีก 1 เดือน คือขยายถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ฯ
ลำดับที่ | การที่ พรก. ฉุกเฉิน จะมีการต่ออายุอีก 1 เดือน คือขยายถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ฯ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | มากที่สุด | 193 | 32.11 % |
2. | มาก | 191 | 31.78 % |
3. | ปานกลาง | 161 | 26.79 % |
4. | น้อย | 31 | 5.16 % |
5. | น้อยที่สุด | 25 | 4.16 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการผ่อนปรนเวลาเคอร์ฟิว (23.00 – 04.00 น.)
ลำดับที่ | ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการผ่อนปรนเวลาเคอร์ฟิว (23.00 – 04.00 น.) | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | เห็นด้วย | 386 | 64.23 % |
2. | ควรผ่อนปรนมากขึ้น | 118 | 19.63 % |
3. | ควรใช้เวลาเดิม | 75 | 12.48 % |
4. | ควรเพิ่มความเข้มข้นขึ้น | 22 | 3.66 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
4. ท่านมีความมั่นใจต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ของท่านมากน้อยเพียงใดว่าท่านจะไม่ได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 จากการเข้าไปใช้บริการ/เกี่ยวข้องกับกิจการประเภทดังต่อไปนี้ จากการผ่อนปรนระยะที่ 1
4.1 กิจการตลาด
ลำดับที่ | 4.1 กิจการตลาด | จำนวน | ร้อยละ | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ปานกลาง | 264 | 43.93 % | 0 | 0.00 % |
2. | มาก | 145 | 24.13 % | 0 | 0.00 % |
3. | มากที่สุด | 111 | 18.47 % | 0 | 0.00 % |
4. | น้อย | 58 | 9.65 % | 0 | 0.00 % |
5. | น้อยที่สุด | 12 | 2.00 % | 0 | 0.00 % |
6. | ไม่เคยใช้บริการ | 11 | 1.83 % | 0 | 0.00 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
4.2 กิจการร้านอาหารไม่เกิน 2 คูหา
ลำดับที่ | 4.2 กิจการร้านอาหารไม่เกิน 2 คูหา | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ปานกลาง | 275 | 45.76 % |
2. | มาก | 158 | 26.29 % |
3. | มากที่สุด | 87 | 14.48 % |
4. | น้อย | 37 | 6.16 % |
5. | ไม่เคยใช้บริการ | 34 | 5.66 % |
6. | น้อยที่สุด | 10 | 1.66 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
4.3 กิจการร้านค้าปลีก-ค้าส่ง
ลำดับที่ | 4.3 กิจการร้านค้าปลีก-ค้าส่ง | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ปานกลาง | 272 | 45.26 % |
2. | มาก | 168 | 27.95 % |
3. | มากที่สุด | 102 | 16.97 % |
4. | น้อย | 31 | 5.16 % |
5. | ไม่เคยใช้บริการ | 16 | 2.66 % |
6. | น้อยที่สุด | 12 | 2.00 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
4.4 กิจการกีฬาและสันทนาการ สนามกีฬากลางแจ้ง ที่ไม่เล่นเป็นทีม และไม่มีการแข่งขัน
ลำดับที่ | 4.4 กิจการกีฬาและสันทนาการ สนามกีฬากลางแจ้ง ที่ไม่เล่นเป็นทีม และไม่มีการแข่งขัน | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | มาก | 221 | 36.77 % |
2. | ปานกลาง | 210 | 34.94 % |
3. | มากที่สุด | 70 | 11.65 % |
4. | ไม่เคยใช้บริการ | 45 | 7.49 % |
5. | น้อย | 35 | 5.82 % |
6. | น้อยที่สุด | 20 | 3.33 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
4.5 กิจการร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เฉพาะบริการตัด สระ ไดร์
ลำดับที่ | 4.5 กิจการร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เฉพาะบริการตัด สระ ไดร์ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ปานกลาง | 244 | 40.60 % |
2. | มาก | 207 | 34.44 % |
3. | น้อย | 53 | 8.82 % |
4. | มากที่สุด | 43 | 7.15 % |
5. | ไม่เคยใช้บริการ | 33 | 5.49 % |
6. | น้อยที่สุด | 21 | 3.49 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
4.6 กิจการร้านตัดขนสัตว์ รับฝากเลี้ยงสัตว์
ลำดับที่ | 4.6 กิจการร้านตัดขนสัตว์ รับฝากเลี้ยงสัตว์ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ปานกลาง | 251 | 41.76 % |
2. | มาก | 158 | 26.29 % |
3. | ไม่เคยใช้บริการ | 98 | 16.31 % |
4. | น้อย | 42 | 6.99 % |
5. | มากที่สุด | 40 | 6.66 % |
6. | น้อยที่สุด | 12 | 2.00 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
5. ท่านมีความมั่นใจต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ของท่านมากน้อยเพียงใดว่าท่านจะไม่ได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 จากการเข้าไปใช้บริการ/เกี่ยวข้องกับกิจการประเภทดังต่อไปนี้ จากการผ่อนปรนระยะที่ 2
5.1 ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์
ลำดับที่ | 5.1 ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ปานกลาง | 242 | 40.27 % |
2. | มาก | 142 | 23.63 % |
3. | มากที่สุด | 105 | 17.47 % |
4. | น้อย | 67 | 11.15 % |
5. | ไม่เคยใช้บริการ | 24 | 3.99 % |
6. | น้อยที่สุด | 21 | 3.49 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
5.2 โรงยิม สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ฟิตเนส (เฉพาะส่วนฟรีเวท)
ลำดับที่ | 5.2 โรงยิม สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ฟิตเนส (เฉพาะส่วนฟรีเวท) | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ปานกลาง | 250 | 41.60 % |
2. | มาก | 137 | 22.80 % |
3. | ไม่เคยใช้บริการ | 86 | 14.31 % |
4. | น้อย | 70 | 11.65 % |
5. | มากที่สุด | 33 | 5.49 % |
6. | น้อยที่สุด | 25 | 4.16 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
5.3 สระว่ายน้ำสาธารณะ
ลำดับที่ | 5.3 สระว่ายน้ำสาธารณะ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ปานกลาง | 188 | 31.28 % |
2. | มาก | 116 | 19.30 % |
3. | ไม่เคยใช้บริการ | 100 | 16.64 % |
4. | น้อย | 97 | 16.14 % |
5. | น้อยที่สุด | 63 | 10.48 % |
6. | มากที่สุด | 37 | 6.16 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
5.4 ห้องประชุมในโรงแรม ศูนย์ประชุม ให้เปิดเฉพาะการจัดประชุมขององค์กร
ลำดับที่ | 5.4 ห้องประชุมในโรงแรม ศูนย์ประชุม ให้เปิดเฉพาะการจัดประชุมขององค์กร | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ปานกลาง | 223 | 37.10 % |
2. | มาก | 148 | 24.63 % |
3. | น้อย | 96 | 15.97 % |
4. | ไม่เคยใช้บริการ | 56 | 9.32 % |
5. | มากที่สุด | 39 | 6.49 % |
6. | น้อยที่สุด | 39 | 6.49 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
5.5 กองถ่ายทำภาพยนตร์และวีดีทัศน์ให้มีทีมงานไม่เกิน 50 คน โดยแต่ละแผนกและหน้าฉากต้องไม่เกิน 5 คน
ลำดับที่ | 5.5 กองถ่ายทำภาพยนตร์และวีดีทัศน์ให้มีทีมงานไม่เกิน 50 คน โดยแต่ละแผนกและหน้าฉากต้องไม่เกิน 5 คน | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ปานกลาง | 219 | 36.44 % |
2. | มาก | 155 | 25.79 % |
3. | ไม่เคยใช้บริการ | 105 | 17.47 % |
4. | น้อย | 71 | 11.81 % |
5. | มากที่สุด | 35 | 5.82 % |
6. | น้อยที่สุด | 16 | 2.66 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
5.6 สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะและหอศิลป์
ลำดับที่ | 5.6 สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะและหอศิลป์ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ปานกลาง | 242 | 40.27 % |
2. | มาก | 177 | 29.45 % |
3. | ไม่เคยใช้บริการ | 76 | 12.65 % |
4. | น้อย | 56 | 9.32 % |
5. | มากที่สุด | 40 | 6.66 % |
6. | น้อยที่สุด | 10 | 1.66 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
6. การรับรู้และความเชื่อมั่นต่อแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในช่วงผ่อนปรนระยะที่ 2
6.1 การรับรู้ต่อแอพพลิเคชั่นไทยชนะ
ลำดับที่ | 6.1 การรับรู้ต่อแอพพลิเคชั่นไทยชนะ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | รู้จัก และเคยใช้ | 270 | 44.93 % |
2. | รู้จัก แต่ไม่เคยใช้ | 216 | 35.94 % |
3. | ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 7) | 115 | 19.13 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
6.2 ท่านมีความเชื่อมั่นในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ต่อการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระดับใด
ลำดับที่ | 6.2 ท่านมีความเชื่อมั่นในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ต่อการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระดับใด | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | ปานกลาง | 207 | 34.44 % |
2. | 125 | 20.80 % | |
3. | มาก | 110 | 18.30 % |
4. | มากที่สุด | 90 | 14.98 % |
5. | น้อย | 51 | 8.49 % |
6. | น้อยที่สุด | 18 | 3.00 % |
รวม | 601 | 100.00 % |
7. ท่านมีกำลังใจต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มากน้อยเพียงใด/ในระดับใด
ลำดับที่ | 7. ท่านมีกำลังใจต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มากน้อยเพียงใด/ในระดับใด | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | มาก | 252 | 41.93 % |
2. | มากที่สุด | 244 | 40.60 % |
3. | ปานกลาง | 95 | 15.81 % |
4. | น้อยที่สุด | 7 | 1.16 % |
5. | น้อย | 3 | 0.50 % |
รวม | 601 | 100.00 % |